6.000 rows · 9 columns

Szenario 2 — Aufheizen mit PT1-Verhalten

Sprung auf 150 kW Heizleistung, Zeitkonstante 12 s. Erreicht 63,3 % bei t = τ und 95,1 % bei 3τ; mittlere Abweichung zur analytischen Lösung 0,040 %.

Curve All quantities over Zeit (s) Each curve has its own scale — the legend shows its range. Click an entry to hide it.
0,05 Zeit (s) 300

Plotted: 668 of 6.000 measurement points (every 9.) — complete values in the table and the CSV.

6.000 / 6.000 rows · page 43/60 Download CSV
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
210,05 450,05 32,249 0,0 150000,0 1 0 0 0
210,1 450,05 32,253 0,0 150000,0 1 0 0 0
210,15 450,05 32,258 0,0 150000,0 1 0 0 0
210,2 450,05 32,262 0,0 150000,0 1 0 0 0
210,25 450,05 32,266 0,0 150000,0 1 0 0 0
210,3 450,05 32,27 0,0 150000,0 1 0 0 0
210,35 450,05 32,274 0,0 150000,0 1 0 0 0
210,4 450,05 32,278 0,0 150000,0 1 0 0 0
210,45 450,05 32,282 0,0 150000,0 1 0 0 0
210,5 450,05 32,286 0,0 150000,0 1 0 0 0
210,55 450,05 32,29 0,0 150000,0 1 0 0 0
210,6 450,05 32,294 0,0 150000,0 1 0 0 0
210,65 450,05 32,298 0,0 150000,0 1 0 0 0
210,7 450,05 32,302 0,0 150000,0 1 0 0 0
210,75 450,05 32,306 0,0 150000,0 1 0 0 0
210,8 450,05 32,31 0,0 150000,0 1 0 0 0
210,85 450,05 32,314 0,0 150000,0 1 0 0 0
210,9 450,05 32,319 0,0 150000,0 1 0 0 0
210,95 450,05 32,323 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,0 450,05 32,327 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,05 450,05 32,331 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,1 450,05 32,335 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,15 450,05 32,339 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,2 450,05 32,343 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,25 450,05 32,347 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,3 450,05 32,351 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,35 450,05 32,355 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,4 450,05 32,359 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,45 450,05 32,363 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,5 450,05 32,367 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,55 450,05 32,371 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,6 450,05 32,376 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,65 450,05 32,38 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,7 450,05 32,384 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,75 450,05 32,388 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,8 450,05 32,392 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,85 450,05 32,396 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,9 450,05 32,4 0,0 150000,0 1 0 0 0
211,95 450,05 32,404 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,0 450,05 32,408 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,05 450,05 32,412 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,1 450,05 32,416 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,15 450,05 32,42 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,2 450,05 32,424 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,25 450,05 32,428 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,3 450,05 32,432 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,35 450,05 32,437 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,4 450,05 32,441 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,45 450,05 32,445 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,5 450,05 32,449 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,55 450,05 32,453 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,6 450,05 32,457 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,65 450,05 32,461 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,7 450,05 32,465 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,75 450,05 32,469 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,8 450,05 32,473 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,85 450,05 32,477 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,9 450,05 32,481 0,0 150000,0 1 0 0 0
212,95 450,05 32,485 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,0 450,05 32,489 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,05 450,05 32,493 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,1 450,05 32,498 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,15 450,05 32,502 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,2 450,05 32,506 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,25 450,05 32,51 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,3 450,05 32,514 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,35 450,05 32,518 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,4 450,05 32,522 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,45 450,05 32,526 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,5 450,05 32,53 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,55 450,05 32,534 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,6 450,05 32,538 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,65 450,05 32,542 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,7 450,05 32,546 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,75 450,05 32,55 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,8 450,05 32,555 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,85 450,05 32,559 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,9 450,05 32,563 0,0 150000,0 1 0 0 0
213,95 450,05 32,567 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,0 450,05 32,571 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,05 450,05 32,575 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,1 450,05 32,579 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,15 450,05 32,583 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,2 450,05 32,587 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,25 450,05 32,591 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,3 450,05 32,595 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,35 450,05 32,599 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,4 450,05 32,603 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,45 450,05 32,607 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,5 450,05 32,611 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,55 450,05 32,616 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,6 450,05 32,62 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,65 450,05 32,624 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,7 450,05 32,628 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,75 450,05 32,632 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,8 450,05 32,636 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,85 450,05 32,64 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,9 450,05 32,644 0,0 150000,0 1 0 0 0
214,95 450,05 32,648 0,0 150000,0 1 0 0 0
215,0 450,05 32,652 0,0 150000,0 1 0 0 0

Source: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

As of: 14. August 2026 · Format: CSV

More tables