2.200 rows · 9 columns
Szenario 4 — Entleeren
Ablauf über Y3, rechnerisch 96,1 s. Messung: 95,4 s bis 1 l, 96,2 s bis leer, Temperaturdrift 0 K.
0,05
Zeit (s)
110
Plotted: 551 of 2.200 measurement points (every 4.) — complete values in the table and the CSV.
| Zeit (s)⇅ | Füllstand (l)⇅ | Temperatur (°C)⇅ | Druck (bar)⇅ | Heizleistung (W)⇅ | B1 Füllstand max⇅ | B2 Füllstand min⇅ | B3 Temperatur ≥95 °C⇅ | B4 Druck ≥2,8 bar⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,05 | 227,41 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,1 | 227,1 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,15 | 226,79 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,2 | 226,48 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,25 | 226,18 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,3 | 225,87 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,35 | 225,56 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,4 | 225,26 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,45 | 224,95 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,5 | 224,64 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,55 | 224,34 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,6 | 224,03 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,65 | 223,73 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,7 | 223,42 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,75 | 223,12 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,8 | 222,81 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,85 | 222,51 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,9 | 222,2 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,95 | 221,9 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,0 | 221,59 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,05 | 221,29 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,1 | 220,99 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,15 | 220,68 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,2 | 220,38 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,25 | 220,08 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,3 | 219,78 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,35 | 219,47 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,4 | 219,17 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,45 | 218,87 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,5 | 218,57 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,55 | 218,26 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,6 | 217,96 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,65 | 217,66 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,7 | 217,36 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,75 | 217,06 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,8 | 216,76 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,85 | 216,46 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,9 | 216,16 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31,95 | 215,86 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,0 | 215,56 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,05 | 215,26 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,1 | 214,96 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,15 | 214,66 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,2 | 214,36 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,25 | 214,06 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,3 | 213,76 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,35 | 213,47 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,4 | 213,17 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,45 | 212,87 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,5 | 212,57 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,55 | 212,27 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,6 | 211,98 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,65 | 211,68 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,7 | 211,38 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,75 | 211,09 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,8 | 210,79 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,85 | 210,49 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,9 | 210,2 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,95 | 209,9 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,0 | 209,61 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,05 | 209,31 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,1 | 209,01 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,15 | 208,72 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,2 | 208,42 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,25 | 208,13 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,3 | 207,84 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,35 | 207,54 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,4 | 207,25 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,45 | 206,95 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,5 | 206,66 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,55 | 206,37 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,6 | 206,07 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,65 | 205,78 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,7 | 205,49 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,75 | 205,2 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,8 | 204,9 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,85 | 204,61 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,9 | 204,32 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33,95 | 204,03 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,0 | 203,74 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,05 | 203,44 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,1 | 203,15 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,15 | 202,86 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,2 | 202,57 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,25 | 202,28 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,3 | 201,99 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,35 | 201,7 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,4 | 201,41 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,45 | 201,12 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,5 | 200,83 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,55 | 200,54 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,6 | 200,25 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,65 | 199,96 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,7 | 199,68 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,75 | 199,39 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,8 | 199,1 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,85 | 198,81 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,9 | 198,52 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34,95 | 198,24 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35,0 | 197,95 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)
As of: 13. August 2026 · Format: CSV