2.200 rows · 9 columns
Szenario 4 — Entleeren
Ablauf über Y3, rechnerisch 96,1 s. Messung: 95,4 s bis 1 l, 96,2 s bis leer, Temperaturdrift 0 K.
0,05
Zeit (s)
110
Plotted: 551 of 2.200 measurement points (every 4.) — complete values in the table and the CSV.
| Zeit (s)⇅ | Füllstand (l)⇅ | Temperatur (°C)⇅ | Druck (bar)⇅ | Heizleistung (W)⇅ | B1 Füllstand max⇅ | B2 Füllstand min⇅ | B3 Temperatur ≥95 °C⇅ | B4 Druck ≥2,8 bar⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,05 | 14,81 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85,1 | 14,73 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85,15 | 14,65 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85,2 | 14,58 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85,25 | 14,5 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85,3 | 14,42 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85,35 | 14,34 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85,4 | 14,27 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85,45 | 14,19 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85,5 | 14,11 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85,55 | 14,04 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85,6 | 13,96 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85,65 | 13,88 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85,7 | 13,81 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85,75 | 13,73 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85,8 | 13,66 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85,85 | 13,58 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85,9 | 13,5 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85,95 | 13,43 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,0 | 13,35 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,05 | 13,28 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,1 | 13,21 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,15 | 13,13 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,2 | 13,06 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,25 | 12,98 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,3 | 12,91 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,35 | 12,84 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,4 | 12,76 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,45 | 12,69 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,5 | 12,62 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,55 | 12,55 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,6 | 12,47 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,65 | 12,4 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,7 | 12,33 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,75 | 12,26 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,8 | 12,19 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,85 | 12,12 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,9 | 12,04 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86,95 | 11,97 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,0 | 11,9 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,05 | 11,83 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,1 | 11,76 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,15 | 11,69 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,2 | 11,62 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,25 | 11,55 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,3 | 11,48 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,35 | 11,41 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,4 | 11,35 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,45 | 11,28 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,5 | 11,21 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,55 | 11,14 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,6 | 11,07 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,65 | 11,0 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,7 | 10,94 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,75 | 10,87 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,8 | 10,8 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,85 | 10,73 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,9 | 10,67 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87,95 | 10,6 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,0 | 10,53 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,05 | 10,47 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,1 | 10,4 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,15 | 10,34 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,2 | 10,27 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,25 | 10,21 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,3 | 10,14 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,35 | 10,07 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,4 | 10,01 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,45 | 9,95 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,5 | 9,88 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,55 | 9,82 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,6 | 9,75 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,65 | 9,69 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,7 | 9,62 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,75 | 9,56 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,8 | 9,49 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,85 | 9,43 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,9 | 9,36 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88,95 | 9,3 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,0 | 9,24 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,05 | 9,17 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,1 | 9,11 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,15 | 9,04 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,2 | 8,98 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,25 | 8,91 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,3 | 8,85 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,35 | 8,78 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,4 | 8,72 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,45 | 8,65 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,5 | 8,59 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,55 | 8,53 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,6 | 8,46 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,65 | 8,4 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,7 | 8,33 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,75 | 8,27 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,8 | 8,2 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,85 | 8,14 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,9 | 8,07 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89,95 | 8,01 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90,0 | 7,94 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Source: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)
As of: 13. August 2026 · Format: CSV