2.200 rows · 9 columns

Szenario 4 — Entleeren

Ablauf über Y3, rechnerisch 96,1 s. Messung: 95,4 s bis 1 l, 96,2 s bis leer, Temperaturdrift 0 K.

Curve All quantities over Zeit (s) Each curve has its own scale — the legend shows its range. Click an entry to hide it.
0,05 Zeit (s) 110

Plotted: 551 of 2.200 measurement points (every 4.) — complete values in the table and the CSV.

2.200 / 2.200 rows · page 15/22 Download CSV
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
70,05 47,79 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
70,1 47,65 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
70,15 47,5 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
70,2 47,36 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
70,25 47,22 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
70,3 47,08 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
70,35 46,94 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
70,4 46,8 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
70,45 46,66 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
70,5 46,52 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
70,55 46,38 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
70,6 46,25 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
70,65 46,11 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
70,7 45,97 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
70,75 45,83 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
70,8 45,69 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
70,85 45,55 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
70,9 45,42 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
70,95 45,28 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,0 45,14 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,05 45,0 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,1 44,87 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,15 44,73 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,2 44,59 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,25 44,46 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,3 44,32 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,35 44,19 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,4 44,05 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,45 43,91 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,5 43,78 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,55 43,64 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,6 43,51 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,65 43,38 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,7 43,24 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,75 43,11 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,8 42,97 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,85 42,84 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,9 42,71 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
71,95 42,57 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,0 42,44 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,05 42,31 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,1 42,17 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,15 42,04 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,2 41,91 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,25 41,78 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,3 41,64 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,35 41,51 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,4 41,38 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,45 41,25 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,5 41,12 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,55 40,99 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,6 40,86 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,65 40,73 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,7 40,6 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,75 40,47 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,8 40,34 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,85 40,21 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,9 40,08 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
72,95 39,95 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,0 39,82 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,05 39,69 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,1 39,56 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,15 39,43 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,2 39,31 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,25 39,18 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,3 39,05 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,35 38,92 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,4 38,79 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,45 38,67 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,5 38,54 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,55 38,41 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,6 38,29 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,65 38,16 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,7 38,04 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,75 37,91 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,8 37,78 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,85 37,66 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,9 37,53 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
73,95 37,41 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,0 37,28 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,05 37,16 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,1 37,03 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,15 36,91 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,2 36,79 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,25 36,66 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,3 36,54 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,35 36,42 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,4 36,29 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,45 36,17 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,5 36,05 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,55 35,92 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,6 35,8 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,65 35,68 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,7 35,56 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,75 35,44 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,8 35,31 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,85 35,19 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,9 35,07 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
74,95 34,95 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
75,0 34,83 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0

Source: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

As of: 13. August 2026 · Format: CSV

More tables