2.200 rows · 9 columns

Szenario 4 — Entleeren

Ablauf über Y3, rechnerisch 96,1 s. Messung: 95,4 s bis 1 l, 96,2 s bis leer, Temperaturdrift 0 K.

Curve All quantities over Zeit (s) Each curve has its own scale — the legend shows its range. Click an entry to hide it.
0,05 Zeit (s) 110

Plotted: 551 of 2.200 measurement points (every 4.) — complete values in the table and the CSV.

2.200 / 2.200 rows · page 13/22 Download CSV
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
60,05 80,19 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
60,1 80,01 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
60,15 79,82 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
60,2 79,64 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
60,25 79,46 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
60,3 79,28 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
60,35 79,1 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
60,4 78,92 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
60,45 78,73 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
60,5 78,55 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
60,55 78,37 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
60,6 78,19 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
60,65 78,01 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
60,7 77,83 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
60,75 77,65 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
60,8 77,47 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
60,85 77,29 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
60,9 77,11 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
60,95 76,93 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,0 76,75 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,05 76,57 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,1 76,4 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,15 76,22 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,2 76,04 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,25 75,86 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,3 75,68 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,35 75,51 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,4 75,33 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,45 75,15 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,5 74,97 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,55 74,8 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,6 74,62 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,65 74,45 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,7 74,27 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,75 74,09 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,8 73,92 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,85 73,74 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,9 73,57 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
61,95 73,39 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,0 73,22 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,05 73,04 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,1 72,87 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,15 72,69 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,2 72,52 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,25 72,35 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,3 72,17 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,35 72,0 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,4 71,83 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,45 71,65 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,5 71,48 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,55 71,31 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,6 71,14 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,65 70,96 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,7 70,79 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,75 70,62 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,8 70,45 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,85 70,28 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,9 70,11 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
62,95 69,93 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,0 69,76 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,05 69,59 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,1 69,42 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,15 69,25 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,2 69,08 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,25 68,91 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,3 68,74 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,35 68,58 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,4 68,41 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,45 68,24 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,5 68,07 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,55 67,9 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,6 67,73 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,65 67,56 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,7 67,4 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,75 67,23 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,8 67,06 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,85 66,89 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,9 66,73 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
63,95 66,56 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,0 66,39 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,05 66,23 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,1 66,06 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,15 65,9 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,2 65,73 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,25 65,57 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,3 65,4 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,35 65,23 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,4 65,07 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,45 64,91 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,5 64,74 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,55 64,58 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,6 64,41 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,65 64,25 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,7 64,09 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,75 63,92 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,8 63,76 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,85 63,6 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,9 63,43 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
64,95 63,27 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0
65,0 63,11 16,131 0,0 0,0 0 0 0 0

Source: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

As of: 13. August 2026 · Format: CSV

More tables