25.809 rows · 9 columns

Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung

Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.

Curve All quantities over Zeit (s) Each curve has its own scale — the legend shows its range. Click an entry to hide it.
300,05 Zeit (s) 1.590,45

Plotted: 699 of 25.809 measurement points (every 37.) — complete values in the table and the CSV.

25.809 / 25.809 rows · page 3/259 Download CSV
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
310,05 450,05 40,386 0,0 150000,0 1 0 0 0
310,1 450,05 40,39 0,0 150000,0 1 0 0 0
310,15 450,05 40,394 0,0 150000,0 1 0 0 0
310,2 450,05 40,398 0,0 150000,0 1 0 0 0
310,25 450,05 40,402 0,0 150000,0 1 0 0 0
310,3 450,05 40,406 0,0 150000,0 1 0 0 0
310,35 450,05 40,41 0,0 150000,0 1 0 0 0
310,4 450,05 40,414 0,0 150000,0 1 0 0 0
310,45 450,05 40,418 0,0 150000,0 1 0 0 0
310,5 450,05 40,422 0,0 150000,0 1 0 0 0
310,55 450,05 40,426 0,0 150000,0 1 0 0 0
310,6 450,05 40,43 0,0 150000,0 1 0 0 0
310,65 450,05 40,435 0,0 150000,0 1 0 0 0
310,7 450,05 40,439 0,0 150000,0 1 0 0 0
310,75 450,05 40,443 0,0 150000,0 1 0 0 0
310,8 450,05 40,447 0,0 150000,0 1 0 0 0
310,85 450,05 40,451 0,0 150000,0 1 0 0 0
310,9 450,05 40,455 0,0 150000,0 1 0 0 0
310,95 450,05 40,459 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,0 450,05 40,463 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,05 450,05 40,467 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,1 450,05 40,471 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,15 450,05 40,475 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,2 450,05 40,479 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,25 450,05 40,483 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,3 450,05 40,487 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,35 450,05 40,491 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,4 450,05 40,496 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,45 450,05 40,5 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,5 450,05 40,504 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,55 450,05 40,508 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,6 450,05 40,512 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,65 450,05 40,516 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,7 450,05 40,52 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,75 450,05 40,524 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,8 450,05 40,528 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,85 450,05 40,532 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,9 450,05 40,536 0,0 150000,0 1 0 0 0
311,95 450,05 40,54 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,0 450,05 40,544 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,05 450,05 40,548 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,1 450,05 40,553 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,15 450,05 40,557 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,2 450,05 40,561 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,25 450,05 40,565 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,3 450,05 40,569 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,35 450,05 40,573 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,4 450,05 40,577 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,45 450,05 40,581 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,5 450,05 40,585 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,55 450,05 40,589 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,6 450,05 40,593 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,65 450,05 40,597 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,7 450,05 40,601 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,75 450,05 40,605 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,8 450,05 40,609 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,85 450,05 40,614 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,9 450,05 40,618 0,0 150000,0 1 0 0 0
312,95 450,05 40,622 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,0 450,05 40,626 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,05 450,05 40,63 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,1 450,05 40,634 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,15 450,05 40,638 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,2 450,05 40,642 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,25 450,05 40,646 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,3 450,05 40,65 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,35 450,05 40,654 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,4 450,05 40,658 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,45 450,05 40,662 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,5 450,05 40,666 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,55 450,05 40,67 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,6 450,05 40,675 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,65 450,05 40,679 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,7 450,05 40,683 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,75 450,05 40,687 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,8 450,05 40,691 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,85 450,05 40,695 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,9 450,05 40,699 0,0 150000,0 1 0 0 0
313,95 450,05 40,703 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,0 450,05 40,707 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,05 450,05 40,711 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,1 450,05 40,715 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,15 450,05 40,719 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,2 450,05 40,723 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,25 450,05 40,727 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,3 450,05 40,732 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,35 450,05 40,736 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,4 450,05 40,74 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,45 450,05 40,744 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,5 450,05 40,748 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,55 450,05 40,752 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,6 450,05 40,756 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,65 450,05 40,76 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,7 450,05 40,764 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,75 450,05 40,768 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,8 450,05 40,772 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,85 450,05 40,776 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,9 450,05 40,78 0,0 150000,0 1 0 0 0
314,95 450,05 40,784 0,0 150000,0 1 0 0 0
315,0 450,05 40,788 0,0 150000,0 1 0 0 0

Source: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

As of: 13. August 2026 · Format: CSV

More tables