25.809 rows · 9 columns
Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung
Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.
300,05
Zeit (s)
1.590,45
Plotted: 699 of 25.809 measurement points (every 37.) — complete values in the table and the CSV.
| Zeit (s)⇅ | Füllstand (l)⇅ | Temperatur (°C)⇅ | Druck (bar)⇅ | Heizleistung (W)⇅ | B1 Füllstand max⇅ | B2 Füllstand min⇅ | B3 Temperatur ≥95 °C⇅ | B4 Druck ≥2,8 bar⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1480,05 | 427,46 | 114,227 | 0,1775 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,1 | 427,43 | 114,192 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,15 | 427,39 | 114,157 | 0,1706 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,2 | 427,35 | 114,122 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,25 | 427,31 | 114,087 | 0,1639 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,3 | 427,27 | 114,052 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,35 | 427,23 | 114,017 | 0,1571 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,4 | 427,19 | 113,982 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,45 | 427,15 | 113,948 | 0,1505 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,5 | 427,11 | 113,913 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,55 | 427,07 | 113,878 | 0,1438 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,6 | 427,03 | 113,844 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,65 | 426,99 | 113,81 | 0,1372 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,7 | 426,96 | 113,775 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,75 | 426,92 | 113,741 | 0,1307 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,8 | 426,88 | 113,707 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,85 | 426,84 | 113,673 | 0,1242 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,9 | 426,8 | 113,639 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,95 | 426,76 | 113,605 | 0,1177 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,0 | 426,73 | 113,572 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,05 | 426,69 | 113,538 | 0,1113 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,1 | 426,65 | 113,504 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,15 | 426,61 | 113,471 | 0,105 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,2 | 426,57 | 113,437 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,25 | 426,54 | 113,404 | 0,0987 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,3 | 426,5 | 113,371 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,35 | 426,46 | 113,338 | 0,0924 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,4 | 426,42 | 113,304 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,45 | 426,39 | 113,271 | 0,1293 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,5 | 426,35 | 113,238 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,55 | 426,31 | 113,206 | 0,0843 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,6 | 426,28 | 113,173 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,65 | 426,24 | 113,14 | 0,183 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,7 | 426,2 | 113,107 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,75 | 426,16 | 113,075 | 0,0787 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,8 | 426,13 | 113,042 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,85 | 426,09 | 113,01 | 0,2178 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,9 | 426,05 | 112,977 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1481,95 | 426,02 | 112,945 | 0,0713 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,0 | 425,98 | 112,913 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,05 | 425,95 | 112,881 | 0,2712 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,1 | 425,91 | 112,849 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,15 | 425,87 | 112,817 | 0,0659 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,2 | 425,84 | 112,785 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,25 | 425,8 | 112,753 | 0,3081 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,3 | 425,76 | 112,721 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,35 | 425,73 | 112,69 | 0,059 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,4 | 425,69 | 112,658 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,45 | 425,66 | 112,627 | 0,3632 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,5 | 425,62 | 112,595 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,55 | 425,59 | 112,564 | 0,0541 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,6 | 425,55 | 112,533 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,65 | 425,52 | 112,501 | 0,4008 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,7 | 425,48 | 112,47 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,75 | 425,44 | 112,439 | 0,0476 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,8 | 425,41 | 112,408 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,85 | 425,37 | 112,377 | 0,46 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,9 | 425,34 | 112,346 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1482,95 | 425,3 | 112,316 | 0,0434 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,0 | 425,27 | 112,285 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,05 | 425,24 | 112,254 | 0,4957 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,1 | 425,2 | 112,224 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,15 | 425,17 | 112,193 | 0,037 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,2 | 425,13 | 112,163 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,25 | 425,1 | 112,133 | 0,5635 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,3 | 425,1 | 112,137 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,35 | 425,06 | 112,107 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,4 | 425,03 | 112,076 | 0,7529 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,45 | 425,03 | 112,081 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,5 | 424,99 | 112,051 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,55 | 424,96 | 112,021 | 0,7635 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,6 | 424,96 | 112,025 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,65 | 424,93 | 111,995 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,7 | 424,89 | 111,965 | 0,7563 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,75 | 424,89 | 111,969 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,8 | 424,86 | 111,939 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,85 | 424,82 | 111,91 | 0,7474 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,9 | 424,82 | 111,914 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1483,95 | 424,79 | 111,884 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,0 | 424,76 | 111,855 | 0,7383 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,05 | 424,76 | 111,859 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,1 | 424,72 | 111,829 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,15 | 424,69 | 111,8 | 0,7293 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,2 | 424,69 | 111,804 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,25 | 424,66 | 111,775 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,3 | 424,62 | 111,745 | 0,7203 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,35 | 424,62 | 111,75 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,4 | 424,59 | 111,72 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,45 | 424,56 | 111,691 | 0,7114 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,5 | 424,56 | 111,695 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,55 | 424,52 | 111,666 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,6 | 424,49 | 111,637 | 0,7026 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,65 | 424,49 | 111,641 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,7 | 424,46 | 111,612 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,75 | 424,42 | 111,583 | 0,6938 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,8 | 424,42 | 111,588 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,85 | 424,39 | 111,559 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,9 | 424,36 | 111,53 | 0,685 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1484,95 | 424,36 | 111,534 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1485,0 | 424,32 | 111,505 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Source: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)
As of: 14. August 2026 · Format: CSV