25.809 rows · 9 columns
Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung
Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.
300,05
Zeit (s)
1.590,45
Plotted: 699 of 25.809 measurement points (every 37.) — complete values in the table and the CSV.
| Zeit (s)⇅ | Füllstand (l)⇅ | Temperatur (°C)⇅ | Druck (bar)⇅ | Heizleistung (W)⇅ | B1 Füllstand max⇅ | B2 Füllstand min⇅ | B3 Temperatur ≥95 °C⇅ | B4 Druck ≥2,8 bar⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1475,05 | 431,93 | 118,199 | 0,5915 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1475,1 | 431,88 | 118,154 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1475,15 | 431,83 | 118,11 | 0,5815 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1475,2 | 431,78 | 118,066 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1475,25 | 431,73 | 118,022 | 0,5717 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1475,3 | 431,68 | 117,978 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1475,35 | 431,63 | 117,934 | 0,562 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1475,4 | 431,58 | 117,89 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1475,45 | 431,53 | 117,846 | 0,5523 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1475,5 | 431,48 | 117,803 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1475,55 | 431,43 | 117,759 | 0,5427 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1475,6 | 431,38 | 117,716 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1475,65 | 431,34 | 117,672 | 0,5332 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1475,7 | 431,29 | 117,629 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1475,75 | 431,24 | 117,586 | 0,5237 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1475,8 | 431,19 | 117,543 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1475,85 | 431,14 | 117,5 | 0,5143 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1475,9 | 431,09 | 117,457 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1475,95 | 431,05 | 117,415 | 0,505 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,0 | 431,0 | 117,372 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,05 | 430,95 | 117,33 | 0,4958 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,1 | 430,9 | 117,287 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,15 | 430,86 | 117,245 | 0,4866 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,2 | 430,81 | 117,203 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,25 | 430,76 | 117,16 | 0,4775 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,3 | 430,71 | 117,118 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,35 | 430,67 | 117,076 | 0,4685 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,4 | 430,62 | 117,035 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,45 | 430,57 | 116,993 | 0,4595 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,5 | 430,53 | 116,951 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,55 | 430,48 | 116,91 | 0,4506 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,6 | 430,43 | 116,868 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,65 | 430,39 | 116,827 | 0,4418 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,7 | 430,34 | 116,786 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,75 | 430,29 | 116,744 | 0,433 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,8 | 430,25 | 116,703 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,85 | 430,2 | 116,662 | 0,4243 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,9 | 430,16 | 116,621 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1476,95 | 430,11 | 116,581 | 0,4157 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,0 | 430,06 | 116,54 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,05 | 430,02 | 116,499 | 0,4071 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,1 | 429,97 | 116,459 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,15 | 429,93 | 116,418 | 0,3986 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,2 | 429,88 | 116,378 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,25 | 429,84 | 116,338 | 0,3902 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,3 | 429,79 | 116,298 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,35 | 429,75 | 116,258 | 0,3818 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,4 | 429,7 | 116,218 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,45 | 429,66 | 116,178 | 0,3735 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,5 | 429,61 | 116,138 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,55 | 429,57 | 116,098 | 0,3652 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,6 | 429,52 | 116,059 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,65 | 429,48 | 116,019 | 0,3571 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,7 | 429,44 | 115,98 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,75 | 429,39 | 115,94 | 0,3489 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,8 | 429,35 | 115,901 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,85 | 429,3 | 115,862 | 0,3409 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,9 | 429,26 | 115,823 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1477,95 | 429,22 | 115,784 | 0,3328 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,0 | 429,17 | 115,745 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,05 | 429,13 | 115,706 | 0,3249 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,1 | 429,09 | 115,668 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,15 | 429,04 | 115,629 | 0,317 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,2 | 429,0 | 115,591 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,25 | 428,96 | 115,552 | 0,3092 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,3 | 428,91 | 115,514 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,35 | 428,87 | 115,476 | 0,3014 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,4 | 428,83 | 115,437 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,45 | 428,78 | 115,399 | 0,2937 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,5 | 428,74 | 115,361 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,55 | 428,7 | 115,324 | 0,286 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,6 | 428,66 | 115,286 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,65 | 428,61 | 115,248 | 0,2784 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,7 | 428,57 | 115,21 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,75 | 428,53 | 115,173 | 0,2708 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,8 | 428,49 | 115,135 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,85 | 428,45 | 115,098 | 0,2633 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,9 | 428,4 | 115,061 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1478,95 | 428,36 | 115,024 | 0,2559 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,0 | 428,32 | 114,986 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,05 | 428,28 | 114,949 | 0,2485 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,1 | 428,24 | 114,913 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,15 | 428,19 | 114,876 | 0,2412 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,2 | 428,15 | 114,839 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,25 | 428,11 | 114,802 | 0,2339 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,3 | 428,07 | 114,766 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,35 | 428,03 | 114,729 | 0,2267 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,4 | 427,99 | 114,693 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,45 | 427,95 | 114,656 | 0,2195 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,5 | 427,91 | 114,62 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,55 | 427,87 | 114,584 | 0,2124 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,6 | 427,83 | 114,548 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,65 | 427,79 | 114,512 | 0,2053 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,7 | 427,75 | 114,476 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,75 | 427,7 | 114,44 | 0,1982 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,8 | 427,66 | 114,405 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,85 | 427,62 | 114,369 | 0,1913 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,9 | 427,58 | 114,333 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1479,95 | 427,54 | 114,298 | 0,1843 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1480,0 | 427,5 | 114,262 | 0,0 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Source: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)
As of: 14. August 2026 · Format: CSV