25.809 rows · 9 columns

Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung

Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.

Curve All quantities over Zeit (s) Each curve has its own scale — the legend shows its range. Click an entry to hide it.
300,05 Zeit (s) 1.590,45

Plotted: 699 of 25.809 measurement points (every 37.) — complete values in the table and the CSV.

25.809 / 25.809 rows · page 174/259 Download CSV
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
1165,05 447,89 107,873 1,0446 150000,0 0 0 1 0
1165,1 447,89 107,877 0,991 150000,0 0 0 1 0
1165,15 447,89 107,881 0,9388 150000,0 0 0 1 0
1165,2 447,89 107,885 0,888 150000,0 0 0 1 0
1165,25 447,89 107,889 0,8386 150000,0 0 0 1 0
1165,3 447,89 107,894 0,7907 150000,0 0 0 1 0
1165,35 447,89 107,898 0,7441 150000,0 0 0 1 0
1165,4 447,89 107,902 0,699 150000,0 0 0 1 0
1165,45 447,89 107,906 0,6553 150000,0 0 0 1 0
1165,5 447,89 107,91 0,613 150000,0 0 0 1 0
1165,55 447,89 107,914 0,5721 150000,0 0 0 1 0
1165,6 447,89 107,918 0,5326 150000,0 0 0 1 0
1165,65 447,89 107,922 0,4945 150000,0 0 0 1 0
1165,7 447,89 107,926 0,4578 150000,0 0 0 1 0
1165,75 447,89 107,93 0,4226 150000,0 0 0 1 0
1165,8 447,89 107,934 0,3887 150000,0 0 0 1 0
1165,85 447,89 107,939 0,3563 150000,0 0 0 1 0
1165,9 447,89 107,943 0,3252 150000,0 0 0 1 0
1165,95 447,89 107,947 0,2955 150000,0 0 0 1 0
1166,0 447,86 107,928 1,049 150000,0 0 0 1 0
1166,05 447,86 107,932 0,9953 150000,0 0 0 1 0
1166,1 447,86 107,936 0,943 150000,0 0 0 1 0
1166,15 447,86 107,94 0,8921 150000,0 0 0 1 0
1166,2 447,86 107,944 0,8426 150000,0 0 0 1 0
1166,25 447,86 107,948 0,7945 150000,0 0 0 1 0
1166,3 447,86 107,952 0,7479 150000,0 0 0 1 0
1166,35 447,86 107,957 0,7027 150000,0 0 0 1 0
1166,4 447,86 107,961 0,6589 150000,0 0 0 1 0
1166,45 447,86 107,965 0,6164 150000,0 0 0 1 0
1166,5 447,86 107,969 0,5754 150000,0 0 0 1 0
1166,55 447,86 107,973 0,5358 150000,0 0 0 1 0
1166,6 447,86 107,977 0,4977 150000,0 0 0 1 0
1166,65 447,86 107,981 0,4609 150000,0 0 0 1 0
1166,7 447,86 107,985 0,4255 150000,0 0 0 1 0
1166,75 447,86 107,989 0,3915 150000,0 0 0 1 0
1166,8 447,86 107,993 0,359 150000,0 0 0 1 0
1166,85 447,86 107,997 0,3278 150000,0 0 0 1 0
1166,9 447,86 108,002 0,298 150000,0 0 0 1 0
1166,95 447,84 107,983 1,0557 150000,0 0 0 1 0
1167,0 447,84 107,987 1,0018 150000,0 0 0 1 0
1167,05 447,84 107,991 0,9494 150000,0 0 0 1 0
1167,1 447,84 107,995 0,8983 150000,0 0 0 1 0
1167,15 447,84 107,999 0,8487 150000,0 0 0 1 0
1167,2 447,84 108,003 0,8005 150000,0 0 0 1 0
1167,25 447,84 108,007 0,7537 150000,0 0 0 1 0
1167,3 447,84 108,011 0,7083 150000,0 0 0 1 0
1167,35 447,84 108,015 0,6643 150000,0 0 0 1 0
1167,4 447,84 108,019 0,6217 150000,0 0 0 1 0
1167,45 447,84 108,024 0,5806 150000,0 0 0 1 0
1167,5 447,84 108,028 0,5408 150000,0 0 0 1 0
1167,55 447,84 108,032 0,5025 150000,0 0 0 1 0
1167,6 447,84 108,036 0,4655 150000,0 0 0 1 0
1167,65 447,84 108,04 0,43 150000,0 0 0 1 0
1167,7 447,84 108,044 0,3958 150000,0 0 0 1 0
1167,75 447,84 108,048 0,3631 150000,0 0 0 1 0
1167,8 447,84 108,052 0,3317 150000,0 0 0 1 0
1167,85 447,84 108,056 0,3018 150000,0 0 0 1 0
1167,9 447,81 108,037 1,0637 150000,0 0 0 1 0
1167,95 447,81 108,041 1,0096 150000,0 0 0 1 0
1168,0 447,81 108,045 0,957 150000,0 0 0 1 0
1168,05 447,81 108,05 0,9057 150000,0 0 0 1 0
1168,1 447,81 108,054 0,8559 150000,0 0 0 1 0
1168,15 447,81 108,058 0,8075 150000,0 0 0 1 0
1168,2 447,81 108,062 0,7605 150000,0 0 0 1 0
1168,25 447,81 108,066 0,7149 150000,0 0 0 1 0
1168,3 447,81 108,07 0,6707 150000,0 0 0 1 0
1168,35 447,81 108,074 0,628 150000,0 0 0 1 0
1168,4 447,81 108,078 0,5866 150000,0 0 0 1 0
1168,45 447,81 108,082 0,5466 150000,0 0 0 1 0
1168,5 447,81 108,086 0,5081 150000,0 0 0 1 0
1168,55 447,81 108,09 0,4709 150000,0 0 0 1 0
1168,6 447,81 108,094 0,4352 150000,0 0 0 1 0
1168,65 447,81 108,099 0,4009 150000,0 0 0 1 0
1168,7 447,81 108,103 0,3679 150000,0 0 0 1 0
1168,75 447,81 108,107 0,3364 150000,0 0 0 1 0
1168,8 447,81 108,111 0,3062 150000,0 0 0 1 0
1168,85 447,79 108,092 1,0722 150000,0 0 0 1 0
1168,9 447,79 108,096 1,018 150000,0 0 0 1 0
1168,95 447,79 108,1 0,9651 150000,0 0 0 1 0
1169,0 447,79 108,104 0,9137 150000,0 0 0 1 0
1169,05 447,79 108,108 0,8637 150000,0 0 0 1 0
1169,1 447,79 108,112 0,815 150000,0 0 0 1 0
1169,15 447,79 108,116 0,7678 150000,0 0 0 1 0
1169,2 447,79 108,12 0,722 150000,0 0 0 1 0
1169,25 447,79 108,124 0,6776 150000,0 0 0 1 0
1169,3 447,79 108,129 0,6347 150000,0 0 0 1 0
1169,35 447,79 108,133 0,5931 150000,0 0 0 1 0
1169,4 447,79 108,137 0,5529 150000,0 0 0 1 0
1169,45 447,79 108,141 0,5142 150000,0 0 0 1 0
1169,5 447,79 108,145 0,4768 150000,0 0 0 1 0
1169,55 447,79 108,149 0,4408 150000,0 0 0 1 0
1169,6 447,79 108,153 0,4063 150000,0 0 0 1 0
1169,65 447,79 108,157 0,3731 150000,0 0 0 1 0
1169,7 447,79 108,161 0,3414 150000,0 0 0 1 0
1169,75 447,79 108,165 0,311 150000,0 0 0 1 0
1169,8 447,77 108,146 1,0811 150000,0 0 0 1 0
1169,85 447,77 108,15 1,0267 150000,0 0 0 1 0
1169,9 447,77 108,154 0,9736 150000,0 0 0 1 0
1169,95 447,77 108,158 0,9219 150000,0 0 0 1 0
1170,0 447,77 108,162 0,8717 150000,0 0 0 1 0

Source: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

As of: 14. August 2026 · Format: CSV

More tables