6.000 rows · 9 columns

Szenario 2 — Aufheizen mit PT1-Verhalten

Sprung auf 150 kW Heizleistung, Zeitkonstante 12 s. Erreicht 63,3 % bei t = τ und 95,1 % bei 3τ; mittlere Abweichung zur analytischen Lösung 0,040 %.

Curve All quantities over Zeit (s) Each curve has its own scale — the legend shows its range. Click an entry to hide it.
0,05 Zeit (s) 300

Plotted: 668 of 6.000 measurement points (every 9.) — complete values in the table and the CSV.

6.000 / 6.000 rows · page 47/60 Download CSV
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
230,05 450,05 33,877 0,0 150000,0 1 0 0 0
230,1 450,05 33,881 0,0 150000,0 1 0 0 0
230,15 450,05 33,885 0,0 150000,0 1 0 0 0
230,2 450,05 33,889 0,0 150000,0 1 0 0 0
230,25 450,05 33,893 0,0 150000,0 1 0 0 0
230,3 450,05 33,897 0,0 150000,0 1 0 0 0
230,35 450,05 33,901 0,0 150000,0 1 0 0 0
230,4 450,05 33,905 0,0 150000,0 1 0 0 0
230,45 450,05 33,909 0,0 150000,0 1 0 0 0
230,5 450,05 33,913 0,0 150000,0 1 0 0 0
230,55 450,05 33,917 0,0 150000,0 1 0 0 0
230,6 450,05 33,921 0,0 150000,0 1 0 0 0
230,65 450,05 33,925 0,0 150000,0 1 0 0 0
230,7 450,05 33,93 0,0 150000,0 1 0 0 0
230,75 450,05 33,934 0,0 150000,0 1 0 0 0
230,8 450,05 33,938 0,0 150000,0 1 0 0 0
230,85 450,05 33,942 0,0 150000,0 1 0 0 0
230,9 450,05 33,946 0,0 150000,0 1 0 0 0
230,95 450,05 33,95 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,0 450,05 33,954 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,05 450,05 33,958 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,1 450,05 33,962 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,15 450,05 33,966 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,2 450,05 33,97 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,25 450,05 33,974 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,3 450,05 33,978 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,35 450,05 33,982 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,4 450,05 33,987 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,45 450,05 33,991 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,5 450,05 33,995 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,55 450,05 33,999 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,6 450,05 34,003 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,65 450,05 34,007 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,7 450,05 34,011 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,75 450,05 34,015 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,8 450,05 34,019 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,85 450,05 34,023 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,9 450,05 34,027 0,0 150000,0 1 0 0 0
231,95 450,05 34,031 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,0 450,05 34,035 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,05 450,05 34,039 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,1 450,05 34,043 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,15 450,05 34,048 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,2 450,05 34,052 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,25 450,05 34,056 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,3 450,05 34,06 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,35 450,05 34,064 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,4 450,05 34,068 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,45 450,05 34,072 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,5 450,05 34,076 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,55 450,05 34,08 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,6 450,05 34,084 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,65 450,05 34,088 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,7 450,05 34,092 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,75 450,05 34,096 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,8 450,05 34,1 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,85 450,05 34,104 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,9 450,05 34,109 0,0 150000,0 1 0 0 0
232,95 450,05 34,113 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,0 450,05 34,117 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,05 450,05 34,121 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,1 450,05 34,125 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,15 450,05 34,129 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,2 450,05 34,133 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,25 450,05 34,137 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,3 450,05 34,141 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,35 450,05 34,145 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,4 450,05 34,149 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,45 450,05 34,153 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,5 450,05 34,157 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,55 450,05 34,161 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,6 450,05 34,166 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,65 450,05 34,17 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,7 450,05 34,174 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,75 450,05 34,178 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,8 450,05 34,182 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,85 450,05 34,186 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,9 450,05 34,19 0,0 150000,0 1 0 0 0
233,95 450,05 34,194 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,0 450,05 34,198 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,05 450,05 34,202 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,1 450,05 34,206 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,15 450,05 34,21 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,2 450,05 34,214 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,25 450,05 34,218 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,3 450,05 34,222 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,35 450,05 34,227 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,4 450,05 34,231 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,45 450,05 34,235 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,5 450,05 34,239 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,55 450,05 34,243 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,6 450,05 34,247 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,65 450,05 34,251 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,7 450,05 34,255 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,75 450,05 34,259 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,8 450,05 34,263 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,85 450,05 34,267 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,9 450,05 34,271 0,0 150000,0 1 0 0 0
234,95 450,05 34,275 0,0 150000,0 1 0 0 0
235,0 450,05 34,279 0,0 150000,0 1 0 0 0

Source: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

As of: 13. August 2026 · Format: CSV

More tables