6.000 rows · 9 columns

Szenario 2 — Aufheizen mit PT1-Verhalten

Sprung auf 150 kW Heizleistung, Zeitkonstante 12 s. Erreicht 63,3 % bei t = τ und 95,1 % bei 3τ; mittlere Abweichung zur analytischen Lösung 0,040 %.

Curve All quantities over Zeit (s) Each curve has its own scale — the legend shows its range. Click an entry to hide it.
0,05 Zeit (s) 300

Plotted: 668 of 6.000 measurement points (every 9.) — complete values in the table and the CSV.

6.000 / 6.000 rows · page 38/60 Download CSV
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
185,05 450,05 30,215 0,0 150000,0 1 0 0 0
185,1 450,05 30,219 0,0 150000,0 1 0 0 0
185,15 450,05 30,223 0,0 150000,0 1 0 0 0
185,2 450,05 30,228 0,0 150000,0 1 0 0 0
185,25 450,05 30,232 0,0 150000,0 1 0 0 0
185,3 450,05 30,236 0,0 150000,0 1 0 0 0
185,35 450,05 30,24 0,0 150000,0 1 0 0 0
185,4 450,05 30,244 0,0 150000,0 1 0 0 0
185,45 450,05 30,248 0,0 150000,0 1 0 0 0
185,5 450,05 30,252 0,0 150000,0 1 0 0 0
185,55 450,05 30,256 0,0 150000,0 1 0 0 0
185,6 450,05 30,26 0,0 150000,0 1 0 0 0
185,65 450,05 30,264 0,0 150000,0 1 0 0 0
185,7 450,05 30,268 0,0 150000,0 1 0 0 0
185,75 450,05 30,272 0,0 150000,0 1 0 0 0
185,8 450,05 30,276 0,0 150000,0 1 0 0 0
185,85 450,05 30,28 0,0 150000,0 1 0 0 0
185,9 450,05 30,284 0,0 150000,0 1 0 0 0
185,95 450,05 30,289 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,0 450,05 30,293 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,05 450,05 30,297 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,1 450,05 30,301 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,15 450,05 30,305 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,2 450,05 30,309 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,25 450,05 30,313 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,3 450,05 30,317 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,35 450,05 30,321 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,4 450,05 30,325 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,45 450,05 30,329 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,5 450,05 30,333 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,55 450,05 30,337 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,6 450,05 30,341 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,65 450,05 30,346 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,7 450,05 30,35 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,75 450,05 30,354 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,8 450,05 30,358 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,85 450,05 30,362 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,9 450,05 30,366 0,0 150000,0 1 0 0 0
186,95 450,05 30,37 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,0 450,05 30,374 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,05 450,05 30,378 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,1 450,05 30,382 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,15 450,05 30,386 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,2 450,05 30,39 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,25 450,05 30,394 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,3 450,05 30,398 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,35 450,05 30,402 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,4 450,05 30,407 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,45 450,05 30,411 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,5 450,05 30,415 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,55 450,05 30,419 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,6 450,05 30,423 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,65 450,05 30,427 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,7 450,05 30,431 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,75 450,05 30,435 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,8 450,05 30,439 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,85 450,05 30,443 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,9 450,05 30,447 0,0 150000,0 1 0 0 0
187,95 450,05 30,451 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,0 450,05 30,455 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,05 450,05 30,459 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,1 450,05 30,463 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,15 450,05 30,468 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,2 450,05 30,472 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,25 450,05 30,476 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,3 450,05 30,48 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,35 450,05 30,484 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,4 450,05 30,488 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,45 450,05 30,492 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,5 450,05 30,496 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,55 450,05 30,5 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,6 450,05 30,504 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,65 450,05 30,508 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,7 450,05 30,512 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,75 450,05 30,516 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,8 450,05 30,52 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,85 450,05 30,525 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,9 450,05 30,529 0,0 150000,0 1 0 0 0
188,95 450,05 30,533 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,0 450,05 30,537 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,05 450,05 30,541 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,1 450,05 30,545 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,15 450,05 30,549 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,2 450,05 30,553 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,25 450,05 30,557 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,3 450,05 30,561 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,35 450,05 30,565 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,4 450,05 30,569 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,45 450,05 30,573 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,5 450,05 30,577 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,55 450,05 30,581 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,6 450,05 30,586 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,65 450,05 30,59 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,7 450,05 30,594 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,75 450,05 30,598 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,8 450,05 30,602 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,85 450,05 30,606 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,9 450,05 30,61 0,0 150000,0 1 0 0 0
189,95 450,05 30,614 0,0 150000,0 1 0 0 0
190,0 450,05 30,618 0,0 150000,0 1 0 0 0

Source: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

As of: 14. August 2026 · Format: CSV

More tables