6.000 rows · 9 columns

Szenario 2 — Aufheizen mit PT1-Verhalten

Sprung auf 150 kW Heizleistung, Zeitkonstante 12 s. Erreicht 63,3 % bei t = τ und 95,1 % bei 3τ; mittlere Abweichung zur analytischen Lösung 0,040 %.

Curve All quantities over Zeit (s) Each curve has its own scale — the legend shows its range. Click an entry to hide it.
0,05 Zeit (s) 300

Plotted: 668 of 6.000 measurement points (every 9.) — complete values in the table and the CSV.

6.000 / 6.000 rows · page 23/60 Download CSV
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
110,05 450,05 24,113 0,0 149984,7 1 0 0 0
110,1 450,05 24,117 0,0 149984,8 1 0 0 0
110,15 450,05 24,121 0,0 149984,8 1 0 0 0
110,2 450,05 24,125 0,0 149984,9 1 0 0 0
110,25 450,05 24,129 0,0 149984,9 1 0 0 0
110,3 450,05 24,134 0,0 149985,0 1 0 0 0
110,35 450,05 24,138 0,0 149985,1 1 0 0 0
110,4 450,05 24,142 0,0 149985,1 1 0 0 0
110,45 450,05 24,146 0,0 149985,2 1 0 0 0
110,5 450,05 24,15 0,0 149985,3 1 0 0 0
110,55 450,05 24,154 0,0 149985,3 1 0 0 0
110,6 450,05 24,158 0,0 149985,4 1 0 0 0
110,65 450,05 24,162 0,0 149985,4 1 0 0 0
110,7 450,05 24,166 0,0 149985,5 1 0 0 0
110,75 450,05 24,17 0,0 149985,6 1 0 0 0
110,8 450,05 24,174 0,0 149985,6 1 0 0 0
110,85 450,05 24,178 0,0 149985,7 1 0 0 0
110,9 450,05 24,182 0,0 149985,7 1 0 0 0
110,95 450,05 24,186 0,0 149985,8 1 0 0 0
111,0 450,05 24,19 0,0 149985,9 1 0 0 0
111,05 450,05 24,195 0,0 149985,9 1 0 0 0
111,1 450,05 24,199 0,0 149986,0 1 0 0 0
111,15 450,05 24,203 0,0 149986,0 1 0 0 0
111,2 450,05 24,207 0,0 149986,1 1 0 0 0
111,25 450,05 24,211 0,0 149986,2 1 0 0 0
111,3 450,05 24,215 0,0 149986,2 1 0 0 0
111,35 450,05 24,219 0,0 149986,3 1 0 0 0
111,4 450,05 24,223 0,0 149986,3 1 0 0 0
111,45 450,05 24,227 0,0 149986,4 1 0 0 0
111,5 450,05 24,231 0,0 149986,4 1 0 0 0
111,55 450,05 24,235 0,0 149986,5 1 0 0 0
111,6 450,05 24,239 0,0 149986,6 1 0 0 0
111,65 450,05 24,243 0,0 149986,6 1 0 0 0
111,7 450,05 24,247 0,0 149986,7 1 0 0 0
111,75 450,05 24,252 0,0 149986,7 1 0 0 0
111,8 450,05 24,256 0,0 149986,8 1 0 0 0
111,85 450,05 24,26 0,0 149986,8 1 0 0 0
111,9 450,05 24,264 0,0 149986,9 1 0 0 0
111,95 450,05 24,268 0,0 149986,9 1 0 0 0
112,0 450,05 24,272 0,0 149987,0 1 0 0 0
112,05 450,05 24,276 0,0 149987,0 1 0 0 0
112,1 450,05 24,28 0,0 149987,1 1 0 0 0
112,15 450,05 24,284 0,0 149987,2 1 0 0 0
112,2 450,05 24,288 0,0 149987,2 1 0 0 0
112,25 450,05 24,292 0,0 149987,3 1 0 0 0
112,3 450,05 24,296 0,0 149987,3 1 0 0 0
112,35 450,05 24,3 0,0 149987,4 1 0 0 0
112,4 450,05 24,304 0,0 149987,4 1 0 0 0
112,45 450,05 24,308 0,0 149987,5 1 0 0 0
112,5 450,05 24,313 0,0 149987,5 1 0 0 0
112,55 450,05 24,317 0,0 149987,6 1 0 0 0
112,6 450,05 24,321 0,0 149987,6 1 0 0 0
112,65 450,05 24,325 0,0 149987,7 1 0 0 0
112,7 450,05 24,329 0,0 149987,7 1 0 0 0
112,75 450,05 24,333 0,0 149987,8 1 0 0 0
112,8 450,05 24,337 0,0 149987,8 1 0 0 0
112,85 450,05 24,341 0,0 149987,9 1 0 0 0
112,9 450,05 24,345 0,0 149987,9 1 0 0 0
112,95 450,05 24,349 0,0 149988,0 1 0 0 0
113,0 450,05 24,353 0,0 149988,0 1 0 0 0
113,05 450,05 24,357 0,0 149988,1 1 0 0 0
113,1 450,05 24,361 0,0 149988,1 1 0 0 0
113,15 450,05 24,365 0,0 149988,2 1 0 0 0
113,2 450,05 24,369 0,0 149988,2 1 0 0 0
113,25 450,05 24,374 0,0 149988,3 1 0 0 0
113,3 450,05 24,378 0,0 149988,3 1 0 0 0
113,35 450,05 24,382 0,0 149988,4 1 0 0 0
113,4 450,05 24,386 0,0 149988,4 1 0 0 0
113,45 450,05 24,39 0,0 149988,5 1 0 0 0
113,5 450,05 24,394 0,0 149988,5 1 0 0 0
113,55 450,05 24,398 0,0 149988,6 1 0 0 0
113,6 450,05 24,402 0,0 149988,6 1 0 0 0
113,65 450,05 24,406 0,0 149988,7 1 0 0 0
113,7 450,05 24,41 0,0 149988,7 1 0 0 0
113,75 450,05 24,414 0,0 149988,8 1 0 0 0
113,8 450,05 24,418 0,0 149988,8 1 0 0 0
113,85 450,05 24,422 0,0 149988,9 1 0 0 0
113,9 450,05 24,426 0,0 149988,9 1 0 0 0
113,95 450,05 24,43 0,0 149988,9 1 0 0 0
114,0 450,05 24,435 0,0 149989,0 1 0 0 0
114,05 450,05 24,439 0,0 149989,0 1 0 0 0
114,1 450,05 24,443 0,0 149989,1 1 0 0 0
114,15 450,05 24,447 0,0 149989,1 1 0 0 0
114,2 450,05 24,451 0,0 149989,2 1 0 0 0
114,25 450,05 24,455 0,0 149989,2 1 0 0 0
114,3 450,05 24,459 0,0 149989,3 1 0 0 0
114,35 450,05 24,463 0,0 149989,3 1 0 0 0
114,4 450,05 24,467 0,0 149989,4 1 0 0 0
114,45 450,05 24,471 0,0 149989,4 1 0 0 0
114,5 450,05 24,475 0,0 149989,4 1 0 0 0
114,55 450,05 24,479 0,0 149989,5 1 0 0 0
114,6 450,05 24,483 0,0 149989,5 1 0 0 0
114,65 450,05 24,487 0,0 149989,6 1 0 0 0
114,7 450,05 24,492 0,0 149989,6 1 0 0 0
114,75 450,05 24,496 0,0 149989,7 1 0 0 0
114,8 450,05 24,5 0,0 149989,7 1 0 0 0
114,85 450,05 24,504 0,0 149989,7 1 0 0 0
114,9 450,05 24,508 0,0 149989,8 1 0 0 0
114,95 450,05 24,512 0,0 149989,8 1 0 0 0
115,0 450,05 24,516 0,0 149989,9 1 0 0 0

Source: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

As of: 14. August 2026 · Format: CSV

More tables