3.000 rows · 9 columns
Szenario 1 — Befüllung
Zulauf über Y1 und Y2, erwarteter Anstieg 2,55 l/s. Messung: 2,551 l/s, B1 meldet bei 136,5 s.
0,05
Zeit (s)
150
Plotted: 601 of 3.000 measurement points (every 5.) — complete values in the table and the CSV.
| Zeit (s)⇅ | Füllstand (l)⇅ | Temperatur (°C)⇅ | Druck (bar)⇅ | Heizleistung (W)⇅ | B1 Füllstand max⇅ | B2 Füllstand min⇅ | B3 Temperatur ≥95 °C⇅ | B4 Druck ≥2,8 bar⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,05 | 408,09 | 16,248 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,1 | 408,21 | 16,247 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,15 | 408,34 | 16,247 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,2 | 408,47 | 16,247 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,25 | 408,6 | 16,246 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,3 | 408,72 | 16,246 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,35 | 408,85 | 16,245 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,4 | 408,98 | 16,245 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,45 | 409,11 | 16,245 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,5 | 409,23 | 16,244 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,55 | 409,36 | 16,244 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,6 | 409,49 | 16,243 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,65 | 409,62 | 16,243 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,7 | 409,74 | 16,243 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,75 | 409,87 | 16,242 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,8 | 410,0 | 16,242 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,85 | 410,13 | 16,242 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,9 | 410,26 | 16,241 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,95 | 410,38 | 16,241 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,0 | 410,51 | 16,24 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,05 | 410,64 | 16,24 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,1 | 410,77 | 16,24 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,15 | 410,89 | 16,239 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,2 | 411,02 | 16,239 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,25 | 411,15 | 16,238 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,3 | 411,28 | 16,238 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,35 | 411,4 | 16,238 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,4 | 411,53 | 16,237 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,45 | 411,66 | 16,237 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,5 | 411,79 | 16,237 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,55 | 411,91 | 16,236 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,6 | 412,04 | 16,236 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,65 | 412,17 | 16,235 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,7 | 412,3 | 16,235 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,75 | 412,42 | 16,235 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,8 | 412,55 | 16,234 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,85 | 412,68 | 16,234 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,9 | 412,81 | 16,233 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121,95 | 412,93 | 16,233 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,0 | 413,06 | 16,233 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,05 | 413,19 | 16,232 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,1 | 413,32 | 16,232 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,15 | 413,44 | 16,232 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,2 | 413,57 | 16,231 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,25 | 413,7 | 16,231 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,3 | 413,83 | 16,23 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,35 | 413,95 | 16,23 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,4 | 414,08 | 16,23 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,45 | 414,21 | 16,229 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,5 | 414,34 | 16,229 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,55 | 414,46 | 16,229 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,6 | 414,59 | 16,228 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,65 | 414,72 | 16,228 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,7 | 414,85 | 16,227 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,75 | 414,97 | 16,227 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,8 | 415,1 | 16,227 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,85 | 415,23 | 16,226 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,9 | 415,36 | 16,226 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,95 | 415,48 | 16,226 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,0 | 415,61 | 16,225 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,05 | 415,74 | 16,225 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,1 | 415,87 | 16,224 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,15 | 415,99 | 16,224 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,2 | 416,12 | 16,224 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,25 | 416,25 | 16,223 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,3 | 416,38 | 16,223 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,35 | 416,51 | 16,223 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,4 | 416,63 | 16,222 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,45 | 416,76 | 16,222 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,5 | 416,89 | 16,221 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,55 | 417,02 | 16,221 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,6 | 417,14 | 16,221 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,65 | 417,27 | 16,22 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,7 | 417,4 | 16,22 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,75 | 417,53 | 16,22 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,8 | 417,65 | 16,219 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,85 | 417,78 | 16,219 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,9 | 417,91 | 16,218 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123,95 | 418,04 | 16,218 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,0 | 418,16 | 16,218 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,05 | 418,29 | 16,217 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,1 | 418,42 | 16,217 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,15 | 418,55 | 16,217 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,2 | 418,67 | 16,216 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,25 | 418,8 | 16,216 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,3 | 418,93 | 16,215 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,35 | 419,06 | 16,215 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,4 | 419,18 | 16,215 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,45 | 419,31 | 16,214 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,5 | 419,44 | 16,214 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,55 | 419,57 | 16,214 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,6 | 419,69 | 16,213 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,65 | 419,82 | 16,213 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,7 | 419,95 | 16,212 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,75 | 420,08 | 16,212 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,8 | 420,2 | 16,212 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,85 | 420,33 | 16,211 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,9 | 420,46 | 16,211 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124,95 | 420,59 | 16,211 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125,0 | 420,71 | 16,21 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)
As of: 13. August 2026 · Format: CSV